Цены на мотоциклы 2016
Новые розничные цена на мотоциклы KTM и Husqvarna 2016 модельного года
| КТМ | Husqvarna | |||
| 50 SX 2016 | € 3 200 | TC 85 17/14 | € 4 550 | |
| 65 SX 2016 | € 3 850 | TC 85 19/16 | € 4 550 | |
| 85 SX 17/14 2016 | € 4 550 | TC 125 | € 6 400 | |
| 85 SX 19/16 2016 | € 4 550 | TC 250 | € 6 900 | |
| 125 SX 2016 | € 6 300 | FC 250 | € 7 000 | |
| 150 SX 2016 | € 6 400 | FC 350 | € 7 400 | |
| 250 SX 2016 | € 6 800 | FC 450 | € 7 600 | |
| 250 SX-F 2016 | € 6 900 | TE 125 | € 6 600 | |
| 350 SX-F 2016 | € 7 250 | TE 250 | € 6 950 | |
| 450 SX-F 2016 | € 7 400 | TE 300 | € 7 700 | |
| 125 EXC 2016 | € 6 300 | FE 250 | € 7 900 | |
| 125 EXC SIX-DAYS 2016 | € 6 650 | FE 350 | € 8 000 | |
| 200 EXC 2016 | € 6 500 | FE 450 | € 8 100 | |
| 250 EXC 2016 | € 6 750 | FE 501 | € 8 400 | |
| 250 EXC SIX-DAYS 2016 | € 7 150 | FS 450 | € 8 200 | |
| 300 EXC 2016 | € 7 400 | |||
| 300 EXC SIX-DAYS 2016 | € 7 850 | |||
| 250 EXC-F 2016 | € 7 650 | |||
| 250 EXC-F SIX DAYS 2016 | € 8 100 | |||
| 350 EXC-F 2016 | € 7 750 | |||
| 350 EXC-F SIX DAYS 2016 | € 8 200 | |||
| 450 EXC 2016 | € 7 800 | |||
| 450 EXC SIX DAYS 2016 | € 8 300 | |||
| 500 EXC 2016 | € 8 100 | |||
| 500 EXC SIX DAYS 2016 | € 8 600 | |||
| FREERIDE 250 R 2016 | € 6 300 | |||
| FREERIDE 350 2016 | € 6 850 | |||
Цены указана на мотоциклы без птс, оплата производится в удобной для Вас валюте. Предоплата составляет не менее 70% стоимости мотоцикла.
Предоставляем услуги по отправке мотоциклов в регионы и доставке по Москве, а также подготовке мотоцикла к эксплуатации.