Таблицы размеров

 

Чтобы Вам было легче определиться с размерами одежды и экипировки предлагаем Вам в помощь таблицы размеров:  

 

Футболки / Кофты / Куртки / Балахоны / Рубашки / Поло
РАЗМЕР S M L XL XXL
US 30 32 33/34 34/36 36/38
EU 46 48 50/52 54 56/58
Грудь 90-93 94-97 98-105 106-109 110-113
Талия 84-87 88-91 92-99 100-103 104-113
Бедра 98-101 102-105 105-113 113-117 118-124
Длина руки 61-63 62-64 63-66 65-67 66-69
Длина ноги 106-108 106-108 108-112 110-112 112-116

 

Женские размеры: Футболки / Кофты / Куртки / Балахоны / Рубашки / Поло
РАЗМЕР XSS/XS S M L XL
US 2/4 6 8/10 10 12
EU 32/34 36 38-40 42 44
Грудь 75-81 82-85 86-93 94-97 98-102
Бедра 85-91 92-95 96-101 102-104 105-108
Талия 60-65 66-69 70-77 78-81 82-85

 

Повседневные штаны / Шорты / Мотоштаны / Штаны для MX
РАЗМЕР XS S M L XL XXL XXXL
US 28 30 32 34 36 38 40
EU 44 46 48 50 52 54 56/58
Бедра 79-83 84-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-110
Длина шага 75-78 77-80 79-82 81-84 83-85 84-87 86-89

 

Перчатки
РАЗМЕР S M L XL XXL
US 8 9 10 11 12
EU - - - - -
Окружность руки 20-22 23-24 25-26 27-28 29-30

 

Шлема
РАЗМЕР XS S M L XL XXL
US - - - - - -
EU - - - - - -
Окружность головы 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62 63-64
 
Детские размеры
РАЗМЕР XXS XS S M L
EU 104 116 128 140 152
Грудь 53-54 55-56 116 57-58 59-60
Тело 99-104 111-116 123-128 135-140 147-152
Возраст 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11
 

  • What's up/Telegram: +7(915)041-33-50
  • INFO@RACING-MOTO.RU

  • г. Москва, ул. Сокольнический вал, 3. Выдача только по предварительному заказу!
  • ПН-ЧТ: 10.00-19.00; ПТ:10.00-17.00; СБ,ВС и праздничные дни: Выходной